1036 models in the S series, 65–110 mm bore. Every row links to the full specification page and to the cross-reference page of that model.
| Model | Brand | Bore d (mm) | OD D (mm) | Width B (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S6213E | ANDGE | 65 | 120 | 23 | — |
| S6213EDB | ANDGE | 65 | 120 | 46 | — |
| S6213EDF | ANDGE | 65 | 120 | 46 | — |
| S7213 ACD/P4A | SKF | 65 | 120 | 23 | — |
| S7213 CD/HCP4A | SKF | 65 | 120 | 23 | — |
| S7213 CD/P4A | SKF | 65 | 120 | 23 | — |
| S7313J | ANDGE | 65 | 140 | 33 | — |
| S61914CDB | ANDGE | 70 | 100 | 32 | — |
| S61914CDF | ANDGE | 70 | 100 | 32 | — |
| S71914 ACB/HCP4A | SKF | 70 | 100 | 16 | — |
| S71914 ACD/HCP4A | SKF | 70 | 100 | 16 | — |
| S71914 ACE/HCP4A | SKF | 70 | 100 | 16 | — |
| S71914 ACE/P4A | SKF | 70 | 100 | 16 | — |
| S71914 CB/HCP4A | SKF | 70 | 100 | 16 | — |
| S71914 CB/P4A | SKF | 70 | 100 | 16 | — |
| S71914 CD/HCP4A | SKF | 70 | 100 | 16 | — |
| S71914 CD/P4A | SKF | 70 | 100 | 16 | — |
| S71914 CE/HCP4A | SKF | 70 | 100 | 16 | — |
| S71914 CE/P4A | SKF | 70 | 100 | 16 | — |
| S3014EDB | ANDGE | 70 | 110 | 40 | — |
| S6014C | ANDGE | 70 | 110 | 20 | — |
| S6014CDB | ANDGE | 70 | 110 | 40 | — |
| S6014CDF | ANDGE | 70 | 110 | 40 | — |
| S6014E | ANDGE | 70 | 110 | 20 | — |
| S6014EDF | ANDGE | 70 | 110 | 40 | — |
| S7014 ACB/HCP4A | SKF | 70 | 110 | 20 | — |
| S7014 ACB/P4A | SKF | 70 | 110 | 20 | — |
| S7014 ACD/HCP4A | SKF | 70 | 110 | 20 | — |
| S7014 ACD/P4A | SKF | 70 | 110 | 20 | — |
| S7014 ACE/HCP4A | SKF | 70 | 110 | 20 | — |
| S7014 ACE/P4A | SKF | 70 | 110 | 20 | — |
| S7014 CB/HCP4A | SKF | 70 | 110 | 20 | — |
| S7014 CB/P4A | SKF | 70 | 110 | 20 | — |
| S7014 CD/HCP4A | SKF | 70 | 110 | 20 | — |
| S7014 CD/P4A | SKF | 70 | 110 | 20 | — |
| S7014 CE/HCP4A | SKF | 70 | 110 | 20 | — |
| S7014 CE/P4A | SKF | 70 | 110 | 20 | — |
| S6214C | ANDGE | 70 | 125 | 24 | — |
| S6214CDB | ANDGE | 70 | 125 | 48 | — |
| S6214CDF | ANDGE | 70 | 125 | 48 | — |
| S6214E | ANDGE | 70 | 125 | 24 | — |
| S6214EDB | ANDGE | 70 | 125 | 48 | — |
| S6214EDF | ANDGE | 70 | 125 | 48 | — |
| S7214 ACD/P4A | SKF | 70 | 125 | 24 | — |
| S7214 CD/HCP4A | SKF | 70 | 125 | 24 | — |
| S7214 CD/P4A | SKF | 70 | 125 | 24 | — |
| S7314J | ANDGE | 70 | 150 | 35 | — |
| S61915CDB | ANDGE | 75 | 105 | 32 | — |
| S61915CDF | ANDGE | 75 | 105 | 32 | — |
| S71915 ACB/HCP4A | SKF | 75 | 105 | 16 | — |
| S71915 ACB/P4A | SKF | 75 | 105 | 16 | — |
| S71915 ACD/HCP4A | SKF | 75 | 105 | 16 | — |
| S71915 ACD/P4A | SKF | 75 | 105 | 16 | — |
| S71915 ACE/HCP4A | SKF | 75 | 105 | 16 | — |
| S71915 ACE/P4A | SKF | 75 | 105 | 16 | — |
| S71915 CB/HCP4A | SKF | 75 | 105 | 16 | — |
| S71915 CB/P4A | SKF | 75 | 105 | 16 | — |
| S71915 CD/HCP4A | SKF | 75 | 105 | 16 | — |
| S71915 CD/P4A | SKF | 75 | 105 | 16 | — |
| S71915 CE/HCP4A | SKF | 75 | 105 | 16 | — |
| S71915 CE/P4A | SKF | 75 | 105 | 16 | — |
| S6015C | ANDGE | 75 | 115 | 20 | — |
| S6015CDB | ANDGE | 75 | 115 | 40 | — |
| S6015CDF | ANDGE | 75 | 115 | 40 | — |
| S6015E | ANDGE | 75 | 115 | 20 | — |
| S6015EDB | ANDGE | 75 | 115 | 40 | — |
| S6015EDF | ANDGE | 75 | 115 | 40 | — |
| S7015 ACB/HCP4A | SKF | 75 | 115 | 20 | — |
| S7015 ACB/P4A | SKF | 75 | 115 | 20 | — |
| S7015 ACD/HCP4A | SKF | 75 | 115 | 20 | — |
| S7015 ACD/P4A | SKF | 75 | 115 | 20 | — |
| S7015 ACE/HCP4A | SKF | 75 | 115 | 20 | — |
| S7015 ACE/P4A | SKF | 75 | 115 | 20 | — |
| S7015 CB/HCP4A | SKF | 75 | 115 | 20 | — |
| S7015 CB/P4A | SKF | 75 | 115 | 20 | — |
| S7015 CD/HCP4A | SKF | 75 | 115 | 20 | — |
| S7015 CD/P4A | SKF | 75 | 115 | 20 | — |
| S7015 CE/HCP4A | SKF | 75 | 115 | 20 | — |
| S7015 CE/P4A | SKF | 75 | 115 | 20 | — |
| S6215C | ANDGE | 75 | 130 | 25 | — |
| S6215CDB | ANDGE | 75 | 130 | 50 | — |
| S6215CDF | ANDGE | 75 | 130 | 50 | — |
| S6215E | ANDGE | 75 | 130 | 25 | — |
| S6215EDB | ANDGE | 75 | 130 | 50 | — |
| S6215EDF | ANDGE | 75 | 130 | 50 | — |
| S7215 ACD/P4A | SKF | 75 | 130 | 25 | — |
| S7215 CD/HCP4A | SKF | 75 | 130 | 25 | — |
| S7215 CD/P4A | SKF | 75 | 130 | 25 | — |
| S7315J | ANDGE | 75 | 160 | 37 | — |
| S61916CDB | ANDGE | 80 | 110 | 32 | — |
| S61916CDF | ANDGE | 80 | 110 | 32 | — |
| S71916 ACB/HCP4A | SKF | 80 | 110 | 16 | — |
| S71916 ACB/P4A | SKF | 80 | 110 | 16 | — |
| S71916 ACD/P4A | SKF | 80 | 110 | 16 | — |
| S71916 ACE/P4A | SKF | 80 | 110 | 16 | — |
| S71916 CB/HCP4A | SKF | 80 | 110 | 16 | — |
| S71916 CB/P4A | SKF | 80 | 110 | 16 | — |
| S71916 CD/HCP4A | SKF | 80 | 110 | 16 | — |
| S71916 CD/P4A | SKF | 80 | 110 | 16 | — |
| S71916 CE/HCP4A | SKF | 80 | 110 | 16 | — |
| S71916 CE/P4A | SKF | 80 | 110 | 16 | — |
| S6016C | ANDGE | 80 | 125 | 22 | — |
| S6016CDB | ANDGE | 80 | 125 | 44 | — |
| S6016CDF | ANDGE | 80 | 125 | 44 | — |
| S6016E | ANDGE | 80 | 125 | 22 | — |
| S6016EDB | ANDGE | 80 | 125 | 44 | — |
| S6016EDF | ANDGE | 80 | 125 | 44 | — |
| S7016 ACB/HCP4A | SKF | 80 | 125 | 22 | — |
| S7016 ACB/P4A | SKF | 80 | 125 | 22 | — |
| S7016 ACD/HCP4A | SKF | 80 | 125 | 22 | — |
| S7016 ACD/P4A | SKF | 80 | 125 | 22 | — |
| S7016 ACE/HCP4A | SKF | 80 | 125 | 22 | — |
| S7016 ACE/P4A | SKF | 80 | 125 | 22 | — |
| S7016 CB/HCP4A | SKF | 80 | 125 | 22 | — |
| S7016 CB/P4A | SKF | 80 | 125 | 22 | — |
| S7016 CD/HCP4A | SKF | 80 | 125 | 22 | — |
| S7016 CD/P4A | SKF | 80 | 125 | 22 | — |
| S7016 CE/HCP4A | SKF | 80 | 125 | 22 | — |
| S7016 CE/P4A | SKF | 80 | 125 | 22 | — |
| S6216C | ANDGE | 80 | 140 | 26 | — |
| S6216CDB | ANDGE | 80 | 140 | 52 | — |
| S6216CDF | ANDGE | 80 | 140 | 52 | — |
| S6216E | ANDGE | 80 | 140 | 26 | — |
| S6216EDB | ANDGE | 80 | 140 | 52 | — |
| S6216EDF | ANDGE | 80 | 140 | 52 | — |
| S7216 ACD/HCP4A | SKF | 80 | 140 | 26 | — |
| S7216 ACD/P4A | SKF | 80 | 140 | 26 | — |
| S7216 CD/HCP4A | SKF | 80 | 140 | 26 | — |
| S7216 CD/P4A | SKF | 80 | 140 | 26 | — |
| S7216WB1J | ANDGE | 80 | 140 | 26 | — |
| S7216X2WB1 | ANDGE | 80 | 140 | 26.5 | — |
| S7216X2WB1J | ANDGE | 80 | 140 | 26.5 | — |
| S7216X2WB1M | ANDGE | 80 | 140 | 26 | — |
| S72216X2WB1J/YA | ANDGE | 80 | 140 | 27 | — |
| S72216X2WB1L1 | ANDGE | 80 | 140 | 26.5 | — |
| S61917CDB | ANDGE | 85 | 120 | 36 | — |
| S61917CDF | ANDGE | 85 | 120 | 36 | — |
| S71917 ACB/HCP4A | SKF | 85 | 120 | 18 | — |
| S71917 ACB/P4A | SKF | 85 | 120 | 18 | — |
| S71917 ACD/HCP4A | SKF | 85 | 120 | 18 | — |
| S71917 ACD/P4A | SKF | 85 | 120 | 18 | — |
| S71917 ACE/HCP4A | SKF | 85 | 120 | 18 | — |
| S71917 ACE/P4A | SKF | 85 | 120 | 18 | — |
| S71917 CB/HCP4A | SKF | 85 | 120 | 18 | — |
| S71917 CB/P4A | SKF | 85 | 120 | 18 | — |
| S71917 CD/HCP4A | SKF | 85 | 120 | 18 | — |
| S71917 CD/P4A | SKF | 85 | 120 | 18 | — |
| S71917 CE/HCP4A | SKF | 85 | 120 | 18 | — |
| S71917 CE/P4A | SKF | 85 | 120 | 18 | — |
| S6017C | ANDGE | 85 | 130 | 22 | — |
| S6017CDB | ANDGE | 85 | 130 | 44 | — |
| S6017CDF | ANDGE | 85 | 130 | 44 | — |
| S6017E | ANDGE | 85 | 130 | 22 | — |
| S6017EDB | ANDGE | 85 | 130 | 44 | — |
| S6017EDF | ANDGE | 85 | 130 | 44 | — |
| S7017 ACB/HCP4A | SKF | 85 | 130 | 22 | — |
| S7017 ACB/P4A | SKF | 85 | 130 | 22 | — |
| S7017 ACD/P4A | SKF | 85 | 130 | 22 | — |
| S7017 ACE/P4A | SKF | 85 | 130 | 22 | — |
| S7017 CB/HCP4A | SKF | 85 | 130 | 22 | — |
| S7017 CB/P4A | SKF | 85 | 130 | 22 | — |
| S7017 CD/HCP4A | SKF | 85 | 130 | 22 | — |
| S7017 CD/P4A | SKF | 85 | 130 | 22 | — |
| S7017 CE/HCP4A | SKF | 85 | 130 | 22 | — |
| S7017 CE/P4A | SKF | 85 | 130 | 22 | — |
| S6217C | ANDGE | 85 | 150 | 28 | — |
| S6217CDB | ANDGE | 85 | 150 | 56 | — |
| S6217CDF | ANDGE | 85 | 150 | 56 | — |
| S6217E | ANDGE | 85 | 150 | 28 | — |
| S6217EDB | ANDGE | 85 | 150 | 56 | — |
| S6217EDF | ANDGE | 85 | 150 | 56 | — |
| S61918CDB | ANDGE | 90 | 125 | 36 | — |
| S61918CDF | ANDGE | 90 | 125 | 36 | — |
| S71918 ACD/HCP4A | SKF | 90 | 125 | 18 | — |
| S71918 CB/HCP4A | SKF | 90 | 125 | 18 | — |
| S71918 CB/P4A | SKF | 90 | 125 | 18 | — |
| S71918 CD/HCP4A | SKF | 90 | 125 | 18 | — |
| S71918 CD/P4A | SKF | 90 | 125 | 18 | — |
| S71918 CE/HCP4A | SKF | 90 | 125 | 18 | — |
| S71918 CE/P4A | SKF | 90 | 125 | 18 | — |
| S6018C | ANDGE | 90 | 140 | 24 | — |
| S6018CDB | ANDGE | 90 | 140 | 48 | — |
| S6018CDF | ANDGE | 90 | 140 | 48 | — |
| S6018E | ANDGE | 90 | 140 | 24 | — |
| S6018EDB | ANDGE | 90 | 140 | 48 | — |
| S6018EDF | ANDGE | 90 | 140 | 48 | — |
| S7018 ACB/HCP4A | SKF | 90 | 140 | 24 | — |
| S7018 ACB/P4A | SKF | 90 | 140 | 24 | — |
| S7018 ACD/HCP4A | SKF | 90 | 140 | 24 | — |
| S7018 ACD/P4A | SKF | 90 | 140 | 24 | — |
| S7018 ACE/HCP4A | SKF | 90 | 140 | 24 | — |
| S7018 ACE/P4A | SKF | 90 | 140 | 24 | — |
| S7018 CB/HCP4A | SKF | 90 | 140 | 24 | — |
| S7018 CB/P4A | SKF | 90 | 140 | 24 | — |
| S7018 CD/HCP4A | SKF | 90 | 140 | 24 | — |
| S7018 CD/P4A | SKF | 90 | 140 | 24 | — |
| S7018 CE/HCP4A | SKF | 90 | 140 | 24 | — |
| S7018 CE/P4A | SKF | 90 | 140 | 24 | — |
| S6218C | ANDGE | 90 | 160 | 30 | — |
| S6218CDB | ANDGE | 90 | 160 | 60 | — |
| S6218CDF | ANDGE | 90 | 160 | 60 | — |
| S6218E | ANDGE | 90 | 160 | 30 | — |
| S6218EDB | ANDGE | 90 | 160 | 60 | — |
| S6218EDF | ANDGE | 90 | 160 | 60 | — |
| S7218J | ANDGE | 90 | 160 | 30 | — |
| S7318J | ANDGE | 90 | 180 | 43 | — |
| S61919CDB | ANDGE | 95 | 130 | 36 | — |
| S61919CDF | ANDGE | 95 | 130 | 36 | — |
| S71919 ACB/HCP4A | SKF | 95 | 130 | 18 | — |
| S71919 ACB/P4A | SKF | 95 | 130 | 18 | — |
| S71919 ACD/HCP4A | SKF | 95 | 130 | 18 | — |
| S71919 ACD/P4A | SKF | 95 | 130 | 18 | — |
| S71919 ACE/HCP4A | SKF | 95 | 130 | 18 | — |
| S71919 ACE/P4A | SKF | 95 | 130 | 18 | — |
| S71919 CB/HCP4A | SKF | 95 | 130 | 18 | — |
| S71919 CB/P4A | SKF | 95 | 130 | 18 | — |
| S71919 CD/HCP4A | SKF | 95 | 130 | 18 | — |
| S71919 CD/P4A | SKF | 95 | 130 | 18 | — |
| S71919 CE/HCP4A | SKF | 95 | 130 | 18 | — |
| S71919 CE/P4A | SKF | 95 | 130 | 18 | — |
| S6019C | ANDGE | 95 | 145 | 24 | — |
| S6019CDB | ANDGE | 95 | 145 | 48 | — |
| S6019CDF | ANDGE | 95 | 145 | 48 | — |
| S6019E | ANDGE | 95 | 145 | 24 | — |
| S6019EDB | ANDGE | 95 | 145 | 48 | — |
| S6019EDF | ANDGE | 95 | 145 | 48 | — |
| S7019 ACB/P4A | SKF | 95 | 145 | 24 | — |
| S7019 ACD/HCP4A | SKF | 95 | 145 | 24 | — |
| S7019 ACD/P4A | SKF | 95 | 145 | 24 | — |
| S7019 ACE/P4A | SKF | 95 | 145 | 24 | — |
| S7019 CB/HCP4A | SKF | 95 | 145 | 24 | — |
| S7019 CB/P4A | SKF | 95 | 145 | 24 | — |
| S7019 CD/HCP4A | SKF | 95 | 145 | 24 | — |
| S7019 CD/P4A | SKF | 95 | 145 | 24 | — |
| S7019 CE/HCP4A | SKF | 95 | 145 | 24 | — |
| S7019 CE/P4A | SKF | 95 | 145 | 24 | — |
| S6219CDB | ANDGE | 95 | 170 | 64 | — |
| S6219CDF | ANDGE | 95 | 170 | 64 | — |
| S6219E | ANDGE | 95 | 170 | 32 | — |
| S6219EDB | ANDGE | 95 | 170 | 64 | — |
| S6219EDF | ANDGE | 95 | 170 | 64 | — |
| S7319J | ANDGE | 95 | 200 | 45 | — |
| S61920CDB | ANDGE | 100 | 140 | 40 | — |
| S61920CDF | ANDGE | 100 | 140 | 40 | — |
| S71920 ACB/HCP4A | SKF | 100 | 140 | 20 | — |
| S71920 ACB/P4A | SKF | 100 | 140 | 20 | — |
| S71920 ACD/HCP4A | SKF | 100 | 140 | 20 | — |
| S71920 ACD/P4A | SKF | 100 | 140 | 20 | — |
| S71920 ACE/HCP4A | SKF | 100 | 140 | 20 | — |
| S71920 ACE/P4A | SKF | 100 | 140 | 20 | — |
| S71920 CB/HCP4A | SKF | 100 | 140 | 20 | — |
| S71920 CB/P4A | SKF | 100 | 140 | 20 | — |
| S71920 CD/HCP4A | SKF | 100 | 140 | 20 | — |
| S71920 CD/P4A | SKF | 100 | 140 | 20 | — |
| S71920 CE/HCP4A | SKF | 100 | 140 | 20 | — |
| S71920 CE/P4A | SKF | 100 | 140 | 20 | — |
| S6020C | ANDGE | 100 | 150 | 24 | — |
| S6020CDB | ANDGE | 100 | 150 | 48 | — |
| S6020CDF | ANDGE | 100 | 150 | 48 | — |
| S6020E | ANDGE | 100 | 150 | 24 | — |
| S6020EDB | ANDGE | 100 | 150 | 48 | — |
| S6020EDF | ANDGE | 100 | 150 | 48 | — |
| S7020 ACB/HCP4A | SKF | 100 | 150 | 24 | — |
| S7020 ACE/HCP4A | SKF | 100 | 150 | 24 | — |
| S7020 CB/HCP4A | SKF | 100 | 150 | 24 | — |
| S7020 CB/P4A | SKF | 100 | 150 | 24 | — |
| S7020 CD/HCP4A | SKF | 100 | 150 | 24 | — |
| S7020 CE/HCP4A | SKF | 100 | 150 | 24 | — |
| S7020 CE/P4A | SKF | 100 | 150 | 24 | — |
| S6220CDF | ANDGE | 100 | 180 | 68 | — |
| S6220E | ANDGE | 100 | 180 | 34 | — |
| S6220EDB | ANDGE | 100 | 180 | 68 | — |
| S6220EDF | ANDGE | 100 | 180 | 68 | — |
| S7320J | ANDGE | 100 | 215 | 47 | — |
| S61921CDF | ANDGE | 105 | 145 | 40 | — |
| S71921 ACD/HCP4A | SKF | 105 | 145 | 20 | — |
| S71921 ACD/P4A | SKF | 105 | 145 | 20 | — |
| S71921 CD/HCP4A | SKF | 105 | 145 | 20 | — |
| S71921 CD/P4A | SKF | 105 | 145 | 20 | — |
| S6021C | ANDGE | 105 | 160 | 26 | — |
| S6021CDB | ANDGE | 105 | 160 | 52 | — |
| S6021CDF | ANDGE | 105 | 160 | 52 | — |
| S6021E | ANDGE | 105 | 160 | 26 | — |
| S6021EDB | ANDGE | 105 | 160 | 52 | — |
| S7021 ACD/HCP4A | SKF | 105 | 160 | 26 | — |
| S7021 ACD/P4A | SKF | 105 | 160 | 26 | — |
| S7021 CD/HCP4A | SKF | 105 | 160 | 26 | — |
| S7021 CD/P4A | SKF | 105 | 160 | 26 | — |
| S6221CDF | ANDGE | 105 | 190 | 72 | — |
| S6221E | ANDGE | 105 | 190 | 36 | — |
| S6221EDB | ANDGE | 105 | 190 | 72 | — |
| S61922CDF | ANDGE | 110 | 150 | 40 | — |
| S71922 ACB/P4A | SKF | 110 | 150 | 20 | — |
| S71922 ACE/HCP4A | SKF | 110 | 150 | 20 | — |
| S71922 CB/HCP4A | SKF | 110 | 150 | 20 | — |
| S71922 CB/P4A | SKF | 110 | 150 | 20 | — |
| S71922 CD/HCP4A | SKF | 110 | 150 | 20 | — |
| S71922 CD/P4A | SKF | 110 | 150 | 20 | — |
| S71922 CE/HCP4A | SKF | 110 | 150 | 20 | — |
| S71922 CE/P4A | SKF | 110 | 150 | 20 | — |
S series bearings follow the ISO dimension plan for this family, so a given number is dimensionally interchangeable between brands - see the cross-reference to confirm. Choose the suffix for your duty: shields for dry, clean positions, contact seals for wet or dusty ones, and a larger clearance class where the fit or temperature demands it.
Other Angular Contact Ball Bearings series: 72 · 70 · 73 · 719 · B · QJ · 32 · 33