68 models in the KM series, 21.43–571.5 mm bore. Every row links to the full specification page and to the cross-reference page of that model.
| Model | Brand | Bore d (mm) | OD D (mm) | Width B (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| KM12610 | TIMKEN | — | |||
| KM12649 | TIMKEN | — | |||
| KM12649 - KM12610 | TIMKEN | — | |||
| KM12649-M12610 | FAG | 21.43 | 50.005 | 18.288 | — |
| KM12649/KM12610 | ANDGE | 21.43 | 50.005 | 17.526 | — |
| KM84548/KM84510 | ANDGE | 25.4 | 57.15 | 19.431 | — |
| KM86647/KM86610 | ANDGE | 28.575 | 64.292 | 21.433 | — |
| KM86649-M86610 | FAG | 30.162 | 64.292 | 21.433 | — |
| KM88043/KM88010 | ANDGE | 30.162 | 68.262 | 22.225 | — |
| KM88043/KM88012 | ANDGE | 30.162 | 68.262 | 22.225 | — |
| KM88048/KM88010 | ANDGE | 33.338 | 68.262 | 22.225 | Cross-ref → |
| KM88048/KM88010-2-GKN | ANDGE | 33.338 | 68.262 | 22.225 | — |
| KM201047/KM201011 | ANDGE | 39.688 | 73.025 | 25.654 | — |
| KM802048-M802011 | FAG | 41.275 | 82.55 | 26.543 | — |
| KM802048/KM802011 | ANDGE | 41.275 | 82.55 | 26.543 | — |
| KM802048/KM802011-2-GKN | ANDGE | 41.275 | 82.55 | 26.543 | — |
| KM802048SH/KM802011SH | ANDGE | 41.275 | 82.55 | 26.543 | — |
| KM822049/KM822010 | ANDGE | 110 | 165 | 35 | — |
| KM224749/KM224710 | ANDGE | 120.65 | 174.625 | 36.512 | — |
| KM224749/KM224710D | ANDGE | 120.65 | 174.625 | 77.787 | — |
| KM224749D/KM224710-KM224710D-3 | ANDGE | 120.65 | 174.625 | 141.288 | — |
| KM231649/KM231610 | ANDGE | 152.4 | 222.25 | — | |
| KM333546TD/KM333510 | ANDGE | 161 | 231.775 | 90.488 | — |
| KM237542/HM237510 | ANDGE | 174.1 | 288.9 | — | |
| KM236849/KM236810 | ANDGE | 177.8 | 260.35 | 53.975 | — |
| KM236849/KM236810/YAD-3 | ANDGE | 177.8 | 260.35 | 53.975 | — |
| KM238840/KM238810CD | ANDGE | 177.8 | 269.875 | 119.062 | — |
| KM238840/KM238810CD/YA10 | ANDGE | 177.8 | 269.875 | 119.062 | — |
| KM238840/KM238810D | ANDGE | 177.8 | 269.875 | 55.562 | — |
| KM238849D/KM238810/KM238810D | ANDGE | 187.3 | 269.9 | — | |
| KM238849/KM238810 | ANDGE | 187.325 | 269.875 | Cross-ref → | |
| KM238849/KM238810DC | ANDGE | 187.325 | 269.875 | 119.062 | — |
| KM238849D/KM238810-KM238810D | ANDGE | 187.325 | 269.875 | 211.138 | — |
| KM238849DW/KM238810/KM238810CD | ANDGE | 187.325 | 269.875 | 211.138 | — |
| KM241547/KM241510 | ANDGE | 203.2 | 292.1 | 57.945 | — |
| KM244249/KM244210 | ANDGE | 220.662 | 314.325 | 61.912 | — |
| KM244249/KM244210CD | ANDGE | 220.662 | 314.325 | 131.762 | — |
| KM244249/KM244210CD-2-JG | ANDGE | 220.662 | 314.325 | 131.762 | — |
| KM244249/KM244210D | ANDGE | 220.662 | 314.325 | 131.762 | — |
| KM244249/KM244210D-3 | ANDGE | 220.662 | 314.325 | 131.762 | — |
| KM244249D/KM244210-KM244210D | ANDGE | 220.662 | 314.325 | 239.712 | — |
| KM244249D/KM244210/KM244210D | ANDGE | 220.662 | 314.325 | 239.712 | — |
| KM244249DW/KM244210 | ANDGE | 220.662 | 314.325 | 115.887 | — |
| KM244249DW/KM244210/YB2 | ANDGE | 220.662 | 314.325 | 115.888 | — |
| KM249732/KM249710-1 | ANDGE | 228.6 | 358.775 | 71.438 | — |
| KM249732/KM249710CD | ANDGE | 228.6 | 358.775 | 152.4 | — |
| KM246942/KM246910 | ANDGE | 231.775 | 336.55 | 65.088 | — |
| KM246949/KM246910 | ANDGE | 237.33 | 336.55 | 65.088 | Cross-ref → |
| KM348449/KM348410 | ANDGE | 247.7 | 346.1 | — | |
| KM349549/KM349510 | ANDGE | 257.175 | 342.9 | 57.15 | — |
| KM249747/KM249710 | ANDGE | 257.175 | 358.775 | 71.438 | Cross-ref → |
| KM349547/KM349510 | ANDGE | 257.18 | 342.4 | 57.15 | Cross-ref → |
| KM255449TD/KM255410 | ANDGE | 288.925 | 406.4 | 144.462 | Cross-ref → |
| KM255449/KM255410CD | ANDGE | 288.925 | 406.6 | 165.1 | — |
| KM257248DW/KM257210-KM257210D | ANDGE | 304.902 | 412.648 | 266.7 | — |
| KM263349D/KM263310 | ANDGE | 355.6 | 488.95 | — | |
| KM263349D/KM263310-KM263310D | ANDGE | 355.6 | 488.95 | 317.5 | — |
| KM268730/KM268710CD | ANDGE | 381 | 590.55 | — | |
| KM667947D/KM667910 | ANDGE | 409.575 | 546.1 | 161.925 | — |
| KM268749DW/KM268710 | ANDGE | 415.925 | 590.55 | 209.55 | — |
| KM270749/KM270710CD | ANDGE | 447.675 | 635 | 257.175 | — |
| KM270749D/KM270710 | ANDGE | 447.675 | 635 | 223.838 | — |
| KM272749/KM272710D | ANDGE | 479.425 | 679.449 | 276.225 | — |
| KM272749g4/KM272710D+LC4 | ANDGE | 479.425 | 679.449 | 276.225 | — |
| KM272749TD/KM27210 | ANDGE | 479.425 | 679.45 | 238.125 | — |
| KM276449/KM276410CD/HCRYA1 | ANDGE | 536.575 | 761.873 | 311.15 | — |
| KM278749/KM278710CD-W002 | ANDGE | 571.5 | 812.8 | 333.375 | — |
| KM278749DGW/KM278710 | ANDGE | 571.5 | 812.8 | 285.75 | — |
KM series bearings follow the ISO dimension plan for this family, so a given number is dimensionally interchangeable between brands - see the cross-reference to confirm. Choose the suffix for your duty: shields for dry, clean positions, contact seals for wet or dusty ones, and a larger clearance class where the fit or temperature demands it.
Other Tapered Roller Bearings series: EE · HM · LM · M · 320 · BT · 322 · L