103 models in the 44 series, 12.7–220 mm bore. Every row links to the full specification page and to the cross-reference page of that model.
| Model | Brand | Bore d (mm) | OD D (mm) | Width B (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44RCT2822F0 | ANDGE | Cross-ref → | |||
| 44.7x62.7x14.2 TP | SKF | 63.04 | — | ||
| 4401 | INA | 12.7 | 36.513 | 15.875 | — |
| 4403 | INA | 15.875 | 39.7 | 15.875 | — |
| 4404 | INA | 17.462 | 39.7 | 15.875 | — |
| 4405 | INA | 19.05 | 42.88 | 16 | — |
| 4406 | INA | 20.637 | 42.88 | 15.875 | — |
| 4407 | INA | 22.225 | 49.23 | 19.05 | — |
| 4408 | INA | 23.812 | 49.23 | 19.05 | — |
| 4409 | INA | 25.4 | 52.4 | 19.05 | — |
| 44CTY2619F0 | ANDGE | 25.5 | 19 | — | |
| 4410 | INA | 26.988 | 52.4 | 19.05 | — |
| 44RCT2820F0 | ANDGE | 28 | 20 | — | |
| 44RCT22803 | ANDGE | 28 | 22 | — | |
| 44RCT2822F0-A | ANDGE | 28 | 22 | — | |
| 44RCT2822F0-B | ANDGE | 28 | 22 | — | |
| 44RCT2802A | ANDGE | 28 | 22.5 | — | |
| 44RCTY2822F0 | ANDGE | 28 | 22.5 | — | |
| 44TKB2805 | ANDGE | 28 | 22.5 | Cross-ref → | |
| 44RCT2823F0 | ANDGE | 28 | 22.8 | Cross-ref → | |
| 44RCT2802 | ANDGE | 28 | 57 | 59 | Cross-ref → |
| 4411 | INA | 28.575 | 55.58 | 19.05 | — |
| 44RCT3021F0 | ANDGE | 30 | 20.7 | — | |
| 4412 | INA | 30.163 | 55.58 | 19.05 | — |
| 44RCT3221F0-A | ANDGE | 31.75 | 20.5 | — | |
| 44CT3221F0 | ANDGE | 31.75 | 21 | — | |
| 44RCT3221F0 | ANDGE | 31.75 | 21 | — | |
| 4413 | INA | 31.75 | 58.75 | 19.05 | — |
| 44RCT3322FO | ANDGE | 33 | 22.5 | — | |
| 44RCT3323F0 | ANDGE | 33 | 23.4 | — | |
| 4414 | INA | 33.337 | 58.75 | 19.05 | — |
| 4415 | INA | 34.925 | 61.93 | 19.05 | — |
| 44NL3641F0 | ANDGE | 35.8 | 40.5 | Cross-ref → | |
| 44CL3639F0 | ANDGE | 36 | 38.5 | Cross-ref → | |
| 44CL3642F0 | ANDGE | 36 | 42 | Cross-ref → | |
| 4416 | INA | 36.513 | 61.93 | 19.05 | — |
| 4402 | INA | 38.1 | 36.53 | 15.875 | — |
| 4417 | INA | 38.1 | 65.1 | 19.05 | — |
| 4418 | INA | 39.688 | 65.1 | 19.05 | — |
| 4419 | INA | 41.275 | 71.45 | 22.225 | — |
| 4420 | INA | 42.862 | 71.45 | 22.225 | — |
| 44X60X10 HMS5 RG | SKF | 44 | — | ||
| 44X60X10 HMS5 V | SKF | 44 | — | ||
| 44X60X10 HMSA10 RG | SKF | 44 | — | ||
| 44X60X10 HMSA10 V | SKF | 44 | — | ||
| 44X60X8 CRW1 R | SKF | 44 | — | ||
| 44X60X8 CRW1 V | SKF | 44 | — | ||
| 44X62X10 HMS5 RG | SKF | 44 | — | ||
| 44X62X10 HMS5 V | SKF | 44 | — | ||
| 44X62X10 HMSA10 V | SKF | 44 | — | ||
| 44X62X8 CRW1 R | SKF | 44 | — | ||
| 44X65X10 HMS4 R | SKF | 44 | — | ||
| 44X65X10 HMS5 RG | SKF | 44 | — | ||
| 44X65X10 HMS5 V | SKF | 44 | — | ||
| 44X65X10 HMSA10 RG | SKF | 44 | — | ||
| 44X65X10 HMSA10 V | SKF | 44 | — | ||
| 44X68X8 CRW1 V | SKF | 44 | — | ||
| 44X70X8 CRW1 R | SKF | 44 | — | ||
| 44X72X12 CRSH11 R | SKF | 44 | — | ||
| 44X72X8 CRW1 R | SKF | 44 | — | ||
| 44R5039 | KOYO | 44 | 50 | 39 | — |
| 44VP5039 | KOYO | 44 | 50 | 39 | — |
| 4421 | INA | 44.45 | 74.63 | 22.225 | — |
| 4422 | INA | 46.038 | 74.63 | 22.225 | — |
| 4423 | INA | 47.625 | 77.8 | 22.225 | — |
| 4424 | INA | 49.212 | 77.8 | 22.225 | — |
| 4425 | INA | 50.8 | 80.98 | 22.225 | — |
| 4426 | INA | 52.388 | 80.98 | 22.225 | — |
| 4427 | INA | 53.975 | 84.15 | 22.225 | — |
| 4428 | INA | 55.562 | 84.138 | 22.225 | — |
| 4429 | INA | 57.15 | 87.33 | 22.36 | — |
| 4430 | INA | 58.737 | 87.33 | 22.225 | — |
| 4431 | INA | 60.325 | 90.5 | 22.225 | — |
| 4432 | INA | 61.913 | 90.5 | 22.225 | — |
| 4433 | INA | 63.5 | 101.6 | 28.58 | — |
| 4435 | INA | 66.675 | 104.77 | 28.575 | — |
| 4436 | INA | 69.85 | 107.95 | 28.58 | — |
| 4437 | INA | 74.612 | 112.73 | 28.58 | — |
| 4438 | INA | 76.2 | 114.3 | 28.58 | — |
| 4439 | INA | 79.375 | 117.48 | 28.58 | — |
| 4440 | INA | 82.55 | 120.65 | 28.58 | — |
| 4441 | INA | 85.725 | 123.82 | 28.58 | — |
| 4442 | INA | 88.9 | 127 | 28.58 | — |
| 4443 | INA | 92.075 | 142.88 | 34.93 | — |
| 4444 | INA | 95.25 | 146.05 | 34.93 | — |
| 4445 | INA | 98.425 | 149.23 | 34.93 | — |
| 4446 | INA | 101.6 | 152.4 | 34.925 | — |
| 4447 | INA | 104.775 | 155.8 | 34.93 | — |
| 4448 | INA | 107.95 | 158.75 | 34.93 | — |
| 4449 | INA | 111.125 | 161.92 | 34.93 | — |
| 4450 | INA | 114.3 | 171.45 | 41.28 | — |
| 4451 | INA | 117.475 | 174.63 | 41.28 | — |
| 4453 | INA | 123.825 | 180.98 | 41.28 | — |
| 4454 | INA | 127 | 184.15 | 41.28 | — |
| 4455 | INA | 130.175 | 187.325 | 41.275 | — |
| 4457 | INA | 136.525 | 193.675 | 41.4 | — |
| 4459 | INA | 142.875 | 212.73 | 47.63 | — |
| 4460 | INA | 146.05 | 215.9 | 47.63 | — |
| 4461 | INA | 149.225 | 219.08 | 47.63 | — |
| 4467 | INA | 168.275 | 244.48 | 57.15 | — |
| 44FC30150W | ANDGE | 220 | 300 | 150 | — |
| 44FC31225 | ANDGE | 220 | 310 | 225 | — |
| 44FC3210-1 | ANDGE | 220 | 320 | 210 | — |
44 series bearings follow the ISO dimension plan for this family, so a given number is dimensionally interchangeable between brands - see the cross-reference to confirm. Choose the suffix for your duty: shields for dry, clean positions, contact seals for wet or dusty ones, and a larger clearance class where the fit or temperature demands it.
Other Custom & Special Bearings series: 62 · 685 · 63 · 60 · SNV · K · BND · 697