554 models in the 2 series, 10–560 mm bore. Every row links to the full specification page and to the cross-reference page of that model.
| Model | Brand | Bore d (mm) | OD D (mm) | Width B (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC208WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC209WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC210WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC211WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC212WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC213WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC214WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC215WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC216WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC217WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC218WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC219WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9100WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9101WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9102WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9103WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9104WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9105WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9106WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9107WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9108WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9109WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9110WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9111WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9112WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9113WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9114WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9115WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9116WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9117WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9118WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9119WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9120WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9121WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9122WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9300WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9301WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9302WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9303WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9317WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9318WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9319WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9320WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9322WI | TIMKEN | — | |||
| 2MVC9324WI | TIMKEN | — | |||
| 2MM9300WI | TIMKEN | 10 | 21.999 | 5.999 | — |
| 2MMC9300WI | TIMKEN | 10 | 21.999 | 5.999 | — |
| 2MMV9300HX | TIMKEN | 10 | 21.999 | 5.999 | — |
| 2MMVC9300HX | TIMKEN | 10 | 21.999 | 5.999 | — |
| 2MM9100WI | TIMKEN | 10 | 25.999 | 8.001 | — |
| 2MMC9100WI | TIMKEN | 10 | 25.999 | 8.001 | — |
| 2MMV9100HX | TIMKEN | 10 | 25.999 | 8.001 | — |
| 2MMVC9100HX | TIMKEN | 10 | 25.999 | 8.001 | — |
| 2MM200WI | TIMKEN | 10 | 30 | 8.999 | — |
| 2MMC200WI | TIMKEN | 10 | 30 | 8.999 | — |
| 2M9100W1 | ANDGE | 10 | 26 | 8 | — |
| 2M200W1 | ANDGE | 10 | 30 | 9 | — |
| 2MM9301WI | TIMKEN | 11.999 | 24 | 5.999 | — |
| 2MMC9301WI | TIMKEN | 11.999 | 24 | 5.999 | — |
| 2MMV9301HX | TIMKEN | 11.999 | 24 | 5.999 | — |
| 2MMVC9301HX | TIMKEN | 11.999 | 24 | 5.999 | — |
| 2MM9101WI | TIMKEN | 11.999 | 28.001 | 8.001 | — |
| 2MMC9101WI | TIMKEN | 11.999 | 28.001 | 8.001 | — |
| 2MMV9101HX | TIMKEN | 11.999 | 28.001 | 8.001 | — |
| 2MMV99101WN | TIMKEN | 11.999 | 28.001 | 8.001 | — |
| 2MMVC9101HX | TIMKEN | 11.999 | 28.001 | 8.001 | — |
| 2MMVC99101WN | TIMKEN | 11.999 | 28.001 | 8.001 | — |
| 2MM201WI | TIMKEN | 11.999 | 31.999 | 10 | — |
| 2MMC201WI | TIMKEN | 11.999 | 31.999 | 10 | — |
| 2MM301WI | TIMKEN | 11.999 | 37 | 11.999 | — |
| 2MMC301WI | TIMKEN | 11.999 | 37 | 11.999 | — |
| 2M9101W1 | ANDGE | 12 | 28 | 8 | — |
| 2M201W1 | ANDGE | 12 | 32 | 10 | — |
| 2MM301W1 | ANDGE | 12 | 37 | 12 | — |
| 2M9102W1 | ANDGE | 15 | 32 | 9 | — |
| 2M202W1 | ANDGE | 15 | 35 | 11 | — |
| 2MM302W1 | ANDGE | 15 | 42 | 13 | — |
| 2MM9302WI | TIMKEN | 15.001 | 28.001 | 7 | — |
| 2MMC9302WI | TIMKEN | 15.001 | 28.001 | 7 | — |
| 2MMV9302HX | TIMKEN | 15.001 | 28.001 | 7 | — |
| 2MMVC9302HX | TIMKEN | 15.001 | 28.001 | 7 | — |
| 2MM9102WI | TIMKEN | 15.001 | 31.999 | 8.999 | — |
| 2MMC9102WI | TIMKEN | 15.001 | 31.999 | 8.999 | — |
| 2MMV9102HX | TIMKEN | 15.001 | 31.999 | 8.999 | — |
| 2MMV99102WN | TIMKEN | 15.001 | 31.999 | 8.999 | — |
| 2MMVC9102HX | TIMKEN | 15.001 | 31.999 | 8.999 | — |
| 2MMVC99102WN | TIMKEN | 15.001 | 31.999 | 8.999 | — |
| 2MM202WI | TIMKEN | 15.001 | 35.001 | 11.001 | — |
| 2MMC202WI | TIMKEN | 15.001 | 35.001 | 11.001 | — |
| 2MM302WI | TIMKEN | 15.001 | 41.999 | 13 | — |
| 2MMC302WI | TIMKEN | 15.001 | 41.999 | 13 | — |
| 2M9103W1 | ANDGE | 17 | 35 | 10 | — |
| 2M203W1 | ANDGE | 17 | 40 | 12 | — |
| 2MM303W1 | ANDGE | 17 | 47 | 14 | — |
| 2MM9103WI | TIMKEN | 17 | 35.001 | 10 | — |
| 2MMV99103WN | TIMKEN | 17 | 35.001 | 10 | — |
| 2MMVC99103WN | TIMKEN | 17 | 35.001 | 10 | — |
| 2MMV9104HX | TIMKEN | 20 | 41.999 | 11.999 | — |
| 2MMV99104WN | TIMKEN | 20 | 41.999 | 11.999 | — |
| 2MMVC9104HX | TIMKEN | 20 | 41.999 | 11.999 | — |
| 2MMVC99104WN | TIMKEN | 20 | 41.999 | 11.999 | — |
| 2M9104W1 | ANDGE | 20 | 42 | 12 | — |
| 2M204W1 | ANDGE | 20 | 47 | 14 | — |
| 2MM204WI | TIMKEN | 20 | 47 | 14.001 | — |
| 2MMC204WI | TIMKEN | 20 | 47 | 14.001 | — |
| 2MM304WI | TIMKEN | 20 | 51.999 | 15.001 | — |
| 2MMC304WI | TIMKEN | 20 | 51.999 | 15.001 | — |
| 2MM304W1 | ANDGE | 20 | 52 | 15 | — |
| 2M9105W1 | ANDGE | 25 | 47 | 12 | — |
| 2M205W1 | ANDGE | 25 | 52 | 15 | — |
| 2MM305W1 | ANDGE | 25 | 62 | 17 | — |
| 2MM9305WI | TIMKEN | 25.001 | 41.999 | 8.999 | — |
| 2MMC9305WI | TIMKEN | 25.001 | 41.999 | 8.999 | — |
| 2MMV9305HX | TIMKEN | 25.001 | 41.999 | 8.999 | — |
| 2MMVC9305HX | TIMKEN | 25.001 | 41.999 | 8.999 | — |
| 2MM9105WI | TIMKEN | 25.001 | 47 | 11.999 | — |
| 2MMC9105WI | TIMKEN | 25.001 | 47 | 11.999 | — |
| 2MMV9105HX | TIMKEN | 25.001 | 47 | 11.999 | — |
| 2MMV99105WN | TIMKEN | 25.001 | 47 | 11.999 | — |
| 2MMVC9105HX | TIMKEN | 25.001 | 47 | 11.999 | — |
| 2MMVC99105WN | TIMKEN | 25.001 | 47 | 11.999 | — |
| 2MMV99106WN | TIMKEN | 30 | 55.001 | 13 | — |
| 2MMVC99106WN | TIMKEN | 30 | 55.001 | 13 | — |
| 2MM306WI | TIMKEN | 30 | 71.999 | 18.999 | — |
| 2MMC306WI | TIMKEN | 30 | 71.999 | 18.999 | — |
| 2M9306W1 | ANDGE | 30 | 47 | 9 | — |
| 2M9106W1 | ANDGE | 30 | 55 | 13 | — |
| 2M206W1 | ANDGE | 30 | 62 | 16 | — |
| 2MM306W1 | ANDGE | 30 | 72 | 19 | — |
| 2M9307W1 | ANDGE | 35 | 55 | 10 | — |
| 2M9107W1 | ANDGE | 35 | 62 | 14 | — |
| 2M207W1 | ANDGE | 35 | 72 | 17 | — |
| 2MM307W1 | ANDGE | 35 | 80 | 21 | — |
| 2MM9307WI | TIMKEN | 35.001 | 55.001 | 10 | — |
| 2MMC9307WI | TIMKEN | 35.001 | 55.001 | 10 | — |
| 2MMV9307HX | TIMKEN | 35.001 | 55.001 | 10 | — |
| 2MMVC9307HX | TIMKEN | 35.001 | 55.001 | 10 | — |
| 2MMV9107HX | TIMKEN | 35.001 | 61.999 | 14.001 | — |
| 2MMV99107WN | TIMKEN | 35.001 | 61.999 | 14.001 | — |
| 2MMVC9107HX | TIMKEN | 35.001 | 61.999 | 14.001 | — |
| 2MMVC99107WN | TIMKEN | 35.001 | 61.999 | 14.001 | — |
| 2MMV99108WN | TIMKEN | 40 | 68.001 | 15.001 | — |
| 2MMVC99108WN | TIMKEN | 40 | 68.001 | 15.001 | — |
| 2MMC308WI | TIMKEN | 40 | 90 | 23 | — |
| 2M9108W1 | ANDGE | 40 | 68 | 15 | — |
| 2MM308W1 | ANDGE | 40 | 90 | 23 | — |
| 2M9109W1 | ANDGE | 45 | 75 | 16 | — |
| 2M209W1 | ANDGE | 45 | 85 | 19 | — |
| 2MM309W1 | ANDGE | 45 | 100 | 25 | — |
| 2MM9309WI | TIMKEN | 45.001 | 68.001 | 11.999 | — |
| 2MMC9309WI | TIMKEN | 45.001 | 68.001 | 11.999 | — |
| 2MMV9309HX | TIMKEN | 45.001 | 68.001 | 11.999 | — |
| 2MMVC9309HX | TIMKEN | 45.001 | 68.001 | 11.999 | — |
| 2MM9109WI | TIMKEN | 45.001 | 75.001 | 15.999 | — |
| 2MMV9109HX | TIMKEN | 45.001 | 75.001 | 15.999 | — |
| 2MMV99109WN | TIMKEN | 45.001 | 75.001 | 15.999 | — |
| 2MMVC9109HX | TIMKEN | 45.001 | 75.001 | 15.999 | — |
| 2MMVC99109WN | TIMKEN | 45.001 | 75.001 | 15.999 | — |
| 2MMV99110WN | TIMKEN | 50 | 80 | 15.999 | — |
| 2MMVC99110WN | TIMKEN | 50 | 80 | 15.999 | — |
| 2M9110W1 | ANDGE | 50 | 80 | 16 | — |
| 2M210W1 | ANDGE | 50 | 90 | 20 | — |
| 2MM310W1 | ANDGE | 50 | 110 | 27 | — |
| 2M9311W1 | ANDGE | 55 | 80 | 13 | — |
| 2M9111W1 | ANDGE | 55 | 90 | 18 | — |
| 2M211W1 | ANDGE | 55 | 100 | 21 | — |
| 2MM311W1 | ANDGE | 55 | 120 | 29 | — |
| 2MMV99111WN | TIMKEN | 55.001 | 90 | 18.001 | — |
| 2MMVC99111WN | TIMKEN | 55.001 | 90 | 18.001 | — |
| 2MMV99112WN | TIMKEN | 60 | 95.001 | 18.001 | — |
| 2MMVC99112WN | TIMKEN | 60 | 95.001 | 18.001 | — |
| 2M9312W1 | ANDGE | 60 | 85 | 13 | — |
| 2M9112W1 | ANDGE | 60 | 95 | 18 | — |
| 2M212W1 | ANDGE | 60 | 110 | 22 | — |
| 2MM312W1 | ANDGE | 60 | 130 | 31 | — |
| 2M9313W1 | ANDGE | 65 | 90 | 13 | — |
| 2M9113W1 | ANDGE | 65 | 100 | 18 | — |
| 2M213W1 | ANDGE | 65 | 120 | 23 | — |
| 2MM313W1 | ANDGE | 65 | 140 | 33 | — |
| 2MMV99113WN | TIMKEN | 65.001 | 100 | 18.001 | — |
| 2MMVC99113WN | TIMKEN | 65.001 | 100 | 18.001 | — |
| 2MMV99114WN | TIMKEN | 70 | 110 | 20 | — |
| 2MMVC99114WN | TIMKEN | 70 | 110 | 20 | — |
| 2M9314W1 | ANDGE | 70 | 100 | 16 | — |
| 2M9114W1 | ANDGE | 70 | 110 | 20 | — |
| 2M214W1 | ANDGE | 70 | 125 | 24 | — |
| 2MM314W1 | ANDGE | 70 | 150 | 35 | — |
| 2M9315W1 | ANDGE | 75 | 105 | 16 | — |
| 2M9115W1 | ANDGE | 75 | 115 | 20 | — |
| 2M215W1 | ANDGE | 75 | 130 | 25 | — |
| 2MMV99115WN | TIMKEN | 75.001 | 115.001 | 20 | — |
| 2MMVC99115WN | TIMKEN | 75.001 | 115.001 | 20 | — |
| 2MMV99116WN | TIMKEN | 80 | 125.001 | 21.999 | — |
| 2MMVC99116WN | TIMKEN | 80 | 125.001 | 21.999 | — |
| 2M9316W1 | ANDGE | 80 | 110 | 16 | — |
| 2M9116W1 | ANDGE | 80 | 125 | 22 | — |
| 2M216W1 | ANDGE | 80 | 140 | 26 | — |
| 2M9317W1 | ANDGE | 85 | 120 | 18 | — |
| 2M9117W1 | ANDGE | 85 | 130 | 22 | — |
| 2M217W1 | ANDGE | 85 | 150 | 28 | — |
| 2MMV99117WN | TIMKEN | 85.001 | 130 | 21.999 | — |
| 2MMVC99117WN | TIMKEN | 85.001 | 130 | 21.999 | — |
| 2MMV99118WN | TIMKEN | 90 | 140 | 24 | — |
| 2MMVC99118WN | TIMKEN | 90 | 140 | 24 | — |
| 2M9118W1 | ANDGE | 90 | 140 | 24 | — |
| 2M218W1 | ANDGE | 90 | 160 | 30 | — |
| 2M219W1 | ANDGE | 95 | 170 | 32 | — |
| 2MM319W1 | ANDGE | 95 | 200 | 45 | — |
| 2MMV9319HX | TIMKEN | 95.001 | 130 | 18.001 | — |
| 2MMVC9319HX | TIMKEN | 95.001 | 130 | 18.001 | — |
| 2MMV9119HX | TIMKEN | 95.001 | 145.001 | 24 | — |
| 2MMV99119WN | TIMKEN | 95.001 | 145.001 | 24 | — |
| 2MMVC9119HX | TIMKEN | 95.001 | 145.001 | 24 | — |
| 2MMVC99119WN | TIMKEN | 95.001 | 145.001 | 24 | — |
| 2MMV99120WN | TIMKEN | 100 | 150 | 24 | — |
| 2MMVC99120WN | TIMKEN | 100 | 150 | 24 | — |
| 2M220W1 | ANDGE | 100 | 180 | 34 | — |
| 2M9321W1 | ANDGE | 105 | 145 | 20 | — |
| 2M9121W1 | ANDGE | 105 | 160 | 26 | — |
| 2MMV9121HX | TIMKEN | 105.001 | 160 | 25.999 | — |
| 2MMV99121WN | TIMKEN | 105.001 | 160 | 25.999 | — |
| 2MMVC9121HX | TIMKEN | 105.001 | 160 | 25.999 | — |
| 2MMVC99121WN | TIMKEN | 105.001 | 160 | 25.999 | — |
| 2M9122W1 | ANDGE | 110 | 170 | 28 | — |
| 2MMV99122WN | TIMKEN | 110 | 170 | 28.001 | — |
| 2MMVC99122WN | TIMKEN | 110 | 170 | 28.001 | — |
| 2M222W1 | ANDGE | 110 | 200 | 38 | — |
| 2M9324W1 | ANDGE | 120 | 165 | 22 | — |
| 2M9124W1 | ANDGE | 120 | 180 | 28 | — |
| 2MMV99124WN | TIMKEN | 120 | 180 | 28.001 | — |
| 2MMVC99124WN | TIMKEN | 120 | 180 | 28.001 | — |
| 2M224W1 | ANDGE | 120 | 215 | 40 | — |
| 2MMVC9326HX | TIMKEN | 130 | 180 | 24 | — |
| 2M9126W1 | ANDGE | 130 | 200 | 33 | — |
| 2MMV99126WN | TIMKEN | 130 | 200 | 33 | — |
| 2MMVC99126WN | TIMKEN | 130 | 200 | 33 | — |
| 2M226W1 | ANDGE | 130 | 230 | 40 | — |
| 2M9128W1 | ANDGE | 140 | 210 | 33 | — |
| 2MMV99128WN | TIMKEN | 140 | 210 | 33 | — |
| 2MMVC99128WN | TIMKEN | 140 | 210 | 33 | — |
| 2MMVC9330HX | TIMKEN | 150 | 210 | 28.001 | — |
| 2G116130SG | ANDGE | 150 | 225 | 35 | — |
| 2M9130W1 | ANDGE | 150 | 225 | 35 | — |
| 2MMV99130WN | TIMKEN | 150 | 225.001 | 35.001 | — |
| 2MMVC99130WN | TIMKEN | 150 | 225.001 | 35.001 | — |
| 2M230W1 | ANDGE | 150 | 270 | 45 | — |
| 2X7230BCBM/DB | ANDGE | 150 | 270 | 90 | — |
| 2M9132W1 | ANDGE | 160 | 240 | 38 | — |
| 2M9134W1 | ANDGE | 170 | 260 | 42 | — |
| 2M9136W1 | ANDGE | 180 | 280 | 46 | — |
| 2M9138W1 | ANDGE | 190 | 290 | 46 | — |
| 2M9140W1 | ANDGE | 200 | 310 | 51 | — |
| 2X71892AGMB/DT | ANDGE | 460 | 580 | 112 | — |
| 2X718/560AGMB/DT | ANDGE | 560 | 680 | 112 | — |
2 series bearings follow the ISO dimension plan for this family, so a given number is dimensionally interchangeable between brands - see the cross-reference to confirm. Choose the suffix for your duty: shields for dry, clean positions, contact seals for wet or dusty ones, and a larger clearance class where the fit or temperature demands it.
Other Angular Contact Ball Bearings series: 72 · 70 · 73 · 719 · B · QJ · S · 32