
39590/39520
📏 66.675 × 112.713 × 30.163 mm

Custom & Special Bearings · 66.675 × 112.713 × 30.163 mm
| Brand | NACHI |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 66.675 mm × D 112.713 mm × B 30.163 mm |
| Catalogue Ref. | hof9Dbc8da |
| B | 30.048 mm |
| C | 23.813 mm |
| Cor | 164000 N |
| Cr | 111000 N |
| Da(min) | 99 mm |
| Db(min) | 106 mm |
| Grease | 3400 r/min |
| Mass(Cone) | 698 g |
| Mass(Cup) | 448 g |
| Oil | 4500 r/min |
| T | 30.163 mm |
| a | 4.3 mm |
| da(min) | 84 mm |
| db(max) | 74 mm |
| r1(min) | 5.6~ mm |
| r1a(max) | 5.6 mm |
| r2(min) | 3.2~ mm |
| r2a(max) | 3.2 mm |

📏 66.675 × 112.713 × 30.163 mm

📏 66.675 × 115.062 × 33.325 mm

📏 66.675 × 117.475 × 30.162 mm

📏 66.675 × 117.475 × 30.163 mm

📏 66.675 × 119.888 × 29.0068 mm

📏 66.675 × 122.238 × 38.354 mm

📏 66.675 × 122.238 × 38.354 mm

📏 66.675 × 122.238 × 38.354 mm

📏 66.675 × 123.825 × 36.678 mm

📏 66.675 × 127 × 36.512 mm

📏 66.675 × 130 mm

📏 66.675 × 130 mm

📏 66.675 × 130 mm

📏 66.675 × 130 mm