
479/472-B
📏 66.675 × 119.888 × 29.0068 mm

Custom & Special Bearings · 66.675 × 117.475 × 30.163 mm
| Brand | NACHI |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 66.675 mm × D 117.475 mm × B 30.163 mm |
| Catalogue Ref. | CC4wKf8X9f |
| B | 30.163 mm |
| C | 23.813 mm |
| Cor | 179000 N |
| Cr | 118000 N |
| Da(min) | 104 mm |
| Db(min) | Series 112 mm |
| Grease | 3200 r/min |
| Mass(Cone) | 910 g |
| Mass(Cup) | 436 g |
| Oil | 4200 r/min |
| T | 30.163 mm |
| a | 2.4 mm |
| da(min) | 81 mm |
| db(max) | 75 mm |
| r1(min) | 3.6~ mm |
| r1a(max) | 3.6 mm |
| r2(min) | 3.2~ mm |
| r2a(max) | 3.2 mm |

📏 66.675 × 119.888 × 29.0068 mm

📏 66.675 × 122.238 × 38.354 mm

📏 66.675 × 122.238 × 38.354 mm

📏 66.675 × 122.238 × 38.354 mm

📏 66.675 × 123.825 × 36.678 mm

📏 66.675 × 127 × 36.512 mm

📏 66.675 × 130 mm

📏 66.675 × 130 mm

📏 66.675 × 130 mm

📏 66.675 × 130 mm

📏 66.675 × 130 mm

📏 66.675 × 130 mm

📏 66.675 × 130 mm

📏 66.675 × 130 mm