
53220
📏 100 × 150 × 40.9 mm



Custom & Special Bearings · 100 × 150 × 39 mm
| Brand | NTN |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 100 mm × D 150 mm × B 39 mm |
| Catalogue Ref. | a9smcWc2d3 |
| A | 29.5 mm |
| B | 39.0 mm |
| C | Series 32.5 mm |
| COR | 390000 N |
| CORF | Series 39 500 kgf |
| CR | 224000 N |
| CRF | Series 22 800 kgf |
| DA | 141.5 mm |
| DA1 | 110 mm |
| DA2 | 135 mm |
| DB | 143 |
| DB1 | 108 mm |
| E | 0.29 |
| ISO | 2CE |
| LSG | 2 200 r/min |
| LSO | 3 000 r/min |
| MASS | 2.37 Kg |
| ORDER | 33020U Model |
| R | 2.0 mm |
| R1 | 1.5 mm |
| R1AS | 1.5 mm |
| RAS | 2 mm |
| SA | 7 mm |
| SB | 6.5 mm |
| Series SD | 100 mm |
| T | 39.00 mm |
| Y0 | 1.15 |
| Y2 | 2.09 |

📏 100 × 150 × 40.9 mm

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm