
BTM 100 ATN9/P4CDBA
📏 100 × 150 × 45 mm

Custom & Special Bearings · 100 × 150 × 40.9 mm
| Brand | NACHI |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 100 mm × D 150 mm × B 40.9 mm |
| Catalogue Ref. | LoX9i1c4d5 |
| A | 52 mm |
| Ca | 146000 N |
| Coa | 410000 N |
| D1(min) | 103 mm |
| Da2(max) | 120 mm |
| Grease | 1300 r/min |
| Mass | 2.36 Kg |
| Oil | 1900 r/min |
| R | Series 112 mm |
| T3 | 40.9 mm |
| d1(max) | 150 mm |
| da(min) | 130 mm |
| r | 1.1~2.7 mm |
| ra(max) | 1 mm |

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm

📏 100 × 150 × 45 mm