
525034
📏 818 mm



Custom & Special Bearings · 810 × 1055 × 80 mm
| Brand | INA |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 810 mm × D 1055 mm × B 80 mm |
| Catalogue Ref. | aJrQDraRbA |
| 0.03 - 0.13 | RadialClearance |
| 0.05 - 0.24 | AxialTilt clearance |
| C0a | 2850000 N |
| C0r | 1280000 N |
| Ca | 500000 N |
| Cr | 330000 N |
| Da | 1055 mm |
| Da ZT | 1053 mm |
| Di | 953 mm |
| Fr per | 363300 N |
| Fz max | 98900 N |
| Fz norm | 68000 N |
| H | 80 mm |
| La | 1015 mm |
| Li | Series 894 mm |
| d0 | 830 mm |
| da | 957 mm |
| da ZT | 955 mm |
| di | 810 mm |
| m | Series 10 mm / 149000 g |
| nB | 30 Number of fixing holes on single ring |
| z | 83 Number of teeth |

📏 818 mm

📏 819.2 mm

📏 820 mm

📏 820.75 mm

📏 822.3 mm

📏 825 mm

📏 825 mm

📏 825.5 mm

📏 825.5 mm

📏 825.5 × 1168.4 × 844.55 mm