
RAK1-15/16
📏 49.2125 × 55.6006 mm




Custom & Special Bearings · 49.2125 × 51.5874 mm
| Brand | INA |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 49.2125 mm × B 51.5874 mm |
| Catalogue Ref. | BJNAFsaJbr |
| A | 56.9976 mm |
| A1 | 35.0012 mm |
| B | 51.5874 mm |
| C0r | 23200 N |
| Cr | 35000 N |
| GG.AK10 | BearingHousing'sModel |
| GY1115-KRR-B-AS2/V | BearingOfModel |
| H | 55.6006 mm |
| H1 | 20.3962 mm |
| H2 | 115.392 mm |
| J | 157.505 mm |
| L | 202.489 mm |
| N | 18.0086 mm |
| N1 | 5.9944 mm |
| Q | 1/Series 8' NPT |
| S1 | Series 32.5882 mm |
| m | 3007.Series 32 g |

📏 49.2125 × 55.6006 mm

📏 49.2125 × 77.8 × 22.225 mm

📏 49.2125 × 81.76 × 22.22 mm

📏 49.2125 × 81.763 × 20.638 mm

📏 49.2125 × 88.9 × 25.4 mm

📏 49.2125 × 90 × 30.2006 mm

📏 49.2125 × 90 × 51.6 mm

📏 49.2125 × 90 × 62.8 mm

📏 49.2125 × 92.075 × 33.325 mm

📏 49.2125 × 100 mm

📏 49.2125 × 100 mm

📏 49.2125 × 100 mm

📏 49.2125 × 100 mm

📏 49.2125 × 100 mm