
E-P4B-TRB-3 7/16-ECO/ECO
📏 Dimensions on request




Ball Bearing Units · Dimensions on request
| Brand | TIMKEN |
|---|---|
| Category | Ball Bearing Units |
| Type | Ball Bearing Units |
| Dimensions (d × D × B) | Dimensions on request |
| Weight | 15.90 Kg35 lb |
| Catalogue Ref. | hHFMoSc2d2 |
| Bearing Number | 22216 |
| C - Dynamic Load (Basic) | 57200 lb254 kN |
| C0 - Static Load | 62500 lb278 kN |
| Dimension A | 76.2 mm3.00 in |
| Dimension C | 25.4 mm1.00 in |
| Dimension D | 171.5 mm6.75 in |
| Dimension E | 150.9 mm5.94 in |
| Dimension F | 39.6 mm1.56 in |
| Dimension G | 39.6 mm1.56 in |
| Dimension J | 108.0 mm4.25 in |
| Dimension L | 219.7 mm8.65 in |
| Dimension N | 90.2 mm3.55 in |
| Dimension P | 120.7 mm4.75 in |
| Dimension RV | 2.3 mm0.09 in |
| Dimension S | 46.00 mm1.810 in |
| Dimension TV | 87.6 mm3.45 in |
| Eng Internal Radial Clearance - Max | 0.0047 |
| Eng Internal Radial Clearance - Min | 0.0037 |
| Engineering Group | Mounted Bearing |
| Float | 2.03 mm0.08 in |
| Full Timken Part Number | QVTU16V070ST |
| Grease Lubrication - B/C/O Seal | 1150 rpm |
| Grease Lubrication - M/N Seal | 1500 rpm |
| Grease Lubrication - T Seal | 2200 rpm |
| Housing Construction | Take-Up |
| Locking Style | Single V-Lock |
| Oil Lubrication - B/C/O Seal | 1200 rpm |
| Oil Lubrication - M/N Seal | 1500 rpm |
| Oil Lubrication - T Seal | 2650 rpm |
| Pre Install Clearance Max | 0.120 mm0.0047 in |
| Pre Install Clearance Min | 0.095 mm0.0037 in |
| Shaft Size | 70 mm |
| Shaft Size Type | Metric |
| Shaft Tolerance | 0.051 mm0.0020 in |
| UPC Code | 0883450359214 |
| Y1 - Geometry Factor | 3.14 |
| Y2 - Geometry Factor | 4.67 |
| e - Geometry Factor | 0.22 |

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request