
29685/20
📏 73.025 × 112.712 × 25.4 mm

Custom & Special Bearings · 73.025 × 105.569 × 25.4 mm
| Brand | NACHI |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 73.025 mm × D 105.569 mm × B 25.4 mm |
| Catalogue Ref. | 8ZLnfo6X6L |
| Cor | 199000 N |
| Cr | 75500 N |
| D1(min) | 73.819 mm |
| Da1(max) | 86 mm |
| Grease | 1900 r/min |
| Mass | 0.73 Kg |
| Oil | 2800 r/min |
| T | 25.4 mm |
| d1(max) | 93 mm |
| da(min) | 93 mm |
| r | 2.4~ mm |
| ra(max) | 1.6 mm |

📏 73.025 × 112.712 × 25.4 mm

📏 73.025 × 112.712 × 25.4 mm

📏 73.025 × 112.712 × 25.4 mm

📏 73.025 × 112.713 × 25.4 mm

📏 73.025 × 116.688 × 25.4 mm

📏 73.025 × 117.348 × 11.1125 mm

📏 73.025 × 117.475 × 30.162 mm

📏 73.025 × 127 × 14.2875 mm

📏 73.025 × 127 × 36.512 mm

📏 73.025 × 127 × 36.512 mm

📏 73.025 × 139.992 × 36.098 mm

📏 73.025 × 140 mm

📏 73.025 × 140 mm