
928
📏 140.005 × 200 × 52 mm

Custom & Special Bearings · 140 × 360 × 82 mm
| Brand | NACHI |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 140 mm × D 360 mm × B 82 mm |
| Catalogue Ref. | yPOIwneug4 |
| B | 82 mm |
| Cor | 1020000 N |
| Cr | 875000 N |
| Da(max) | 338 mm |
| Fw | 198 mm |
| Grease | 1700 r/min |
| Mass | 48 Kg |
| Oil | 2000 r/min |
| db(max) | 195 mm |
| db(min) | 162 mm |
| dc(max) | 200 mm |
| r | Series 5~Series 8 mm / Series 5~Series 10 mm |
| r1 | Series 5~Series 8 mm / Series 5~Series 10 mm |
| ra(max) | 4 mm |
| ra1(max) | 4 mm |

📏 140.005 × 200 × 52 mm

📏 140.005 × 212 × 62 mm

📏 142.875 × 200.025 × 39.688 mm

📏 142.875 × 200.152 × 39.6875 mm

📏 142.875 × 210.058 × 44.45 mm

📏 142.88 mm

📏 142.88 mm

📏 142.88 mm

📏 142.88 mm

📏 143 mm

📏 143 × 200 × 13.5 mm