
68514438826
📏 Dimensions on request





Custom & Special Bearings · Dimensions on request
| Brand | TIMKEN |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | Dimensions on request |
| Weight | 399 Kg878 lb |
| Catalogue Ref. | 7GnYbla2az |
| Bearing - Housing - Seal | MSE900BRH |
| Bearing Number | MSE900BR |
| Bearing Type | Split Cylindrical Retained Type |
| Bearing UPC | 013992033222 |
| Bolt Size | 4 x M30 |
| Ca - Axial Load Rating | 20188 lbf89.80 kN |
| Cor - Static Load Rating | 374981 lbf1668 kN |
| Cr - Dynamic Load Rating | 255833 lbf1138 kN |
| Dimension H | 324 mm12.756 in |
| Dimension H1 | 50 mm2.0 in |
| Dimension H2 | 650 mm25.6 in |
| Dimension J | 550 mm21.7 in |
| Dimension K | 190 mm7.5 in |
| Dimension L | 750 mm29.5 in |
| Dimension M | 280 mm11.0 in |
| Housing Width | 242 mm9.5 in |
| Maximum Speed | 850 rpm |
| Note | This product line was formerly known as “Revolvo” |
| Pillow/Plummer Block Style | Split Cylindrical Housed Unit - Standard |
| Seal Type | Felt Type |
| Series Type | Medium Series |
| Shaft Size | 9.000 in |
| Support Type | Four-Bolt Plummer Block |

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request