
H-JLM704649/H-JLM704610
📏 50 × 84 × 22 mm

Custom & Special Bearings · 50 × 83 × 22 mm
| Brand | ANDGE |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 50 mm × D 83 mm × B 22 mm |
| Catalogue Ref. | 7F3HJR4S4c |
| B | Series 22 mm |
| C | 17.5 mm |
| C0r | 96500 N |
| Cr | 71000 N |
| Grease lubrication | 4000 r/min |
| Mass | 0.474 Kg |
| Oil lubrication | 5000 r/min |
| T | Series 22 mm |
| Y | 1.37 |
| Yo | 0.75 |
| a | Series 20 |
| e | 0.44 |
| rmin | 1.5 mm |

📏 50 × 84 × 22 mm

📏 50 × 85 × 26 mm

📏 50 × 85 × 26 mm

📏 50 × 85 × 26 mm

📏 50 × 88.9 × 20.638 mm

📏 50 × 88.9 × 20.638 mm

📏 50 × 90 mm

📏 50 × 90 mm

📏 50 × 90 mm

📏 50 × 90 mm

📏 50 × 90 mm