
KJM719149/KJM719113
📏 95 × 150 × 34 mm

Custom & Special Bearings · 95 × 150 × 34 mm
| Brand | NACHI |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 95 mm × D 150 mm × B 34 mm |
| Catalogue Ref. | gagLpF2R1H |
| B | 34 mm |
| C | 27 mm |
| Cor | 294000 N |
| Cr | 187000 N |
| Da(min) | 135 mm |
| Db(min) | 143 mm |
| Grease | 2400 r/min |
| Mass(Cone) | 1430 g |
| Mass(Cup) | 766 g |
| Oil | 3300 r/min |
| T | 35 mm |
| a | 1.5 mm |
| da(min) | 109 mm |
| db(max) | 104 mm |
| r1(min) | 3~4 mm / 3~5.5 mm |
| r1a(max) | 3 mm |
| r2(min) | 2.5~3.5 mm / 2.5~Series 5 mm |
| r2a(max) | 2.5 mm |

📏 95 × 150 × 34 mm

📏 95 × 150 × 35 mm

📏 95 × 160 × 49 mm

📏 95 × 165 × 54 mm

📏 95 × 170 mm