
MSM80BRHSKPS
📏 Dimensions on request





Custom & Special Bearings · Dimensions on request
| Brand | TIMKEN |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | Dimensions on request |
| Catalogue Ref. | pb7luh9s9S |
| Bearing - Housing - Seal | HSM340BRHRSS |
| Bearing Number | HSM340BR |
| Bearing Type | Split Cylindrical Retained Type |
| Bearing UPC | 013992056580 |
| Bolt Size | 8 x M42 |
| Ca - Axial Load Rating | 48019 lbf213.60 kN |
| Cor - Static Load Rating | 1117975 lbf4973 kN |
| Cr - Dynamic Load Rating | 659814 lbf2935 kN |
| Dimension H | 470 mm18.504 in |
| Dimension H1 | 82 mm3.2 in |
| Dimension H2 | 1000 mm39.4 in |
| Dimension J1 | 928 mm36.5 in |
| Dimension J2 | 660 mm26.0 in |
| Dimension K | 190 mm7.5 in |
| Dimension L | 1220 mm48.0 in |
| Dimension M | 318 mm12.5 in |
| Housing Width | 432 mm17.0 in |
| Maximum Speed | 460 rpm |
| Note | This product line was formerly known as “Revolvo” |
| Pillow/Plummer Block Style | Split Cylindrical Housed Unit - Standard |
| Seal Type | Viton Single Lip |
| Series Type | Heavy Series |
| Shaft Size | 340 mm |
| Shipping Weight | 2356 Kg5183 lb |
| Support Type | Eight-Bolt Plummer Block |

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request

📏 Dimensions on request