
RTW601
📏 25.4 × 57.168 × 26.975 mm

Custom & Special Bearings · 25.4 × 57.15 × 19.431 mm
| Brand | NACHI |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 25.4 mm × D 57.15 mm × B 19.431 mm |
| Catalogue Ref. | gTkkl85a4y |
| B | 19.431 mm |
| C | 14.732 mm |
| Cor | 49200 N |
| Cr | 42200 N |
| Da(min) | 48.5 mm |
| Db(min) | 54 mm |
| Grease | 7300 r/min |
| Mass(Cone) | 156 g |
| Mass(Cup) | 88 g |
| Oil | 9700 r/min |
| T | 19.431 mm |
| a | 3.4 mm |
| da(min) | 36 mm |
| db(max) | Series 33 mm |
| r1(min) | 1.57~ mm |
| r1a(max) | 1.57 mm |
| r2(min) | 1.57~ mm |
| r2a(max) | 1.57 mm |

📏 25.4 × 57.168 × 26.975 mm

📏 25.4 × 58.738 × 19.355 mm

📏 25.4 × 59.53 × 23.114 mm

📏 25.4 × 61.912 × 20.638 mm

📏 25.4 × 61.9252 × 28.575 mm

📏 25.4 × 61.999 × 20.638 mm

📏 25.4 × 61.999 × 20.638 mm

📏 25.4 × 62 mm

📏 25.4 × 62 mm

📏 25.4 × 62 mm

📏 25.4 × 62 mm

📏 25.4 × 62 mm

📏 25.4 × 62 mm

📏 25.4 × 62 mm