
LM603049/11
📏 45.242 × 77.788 × 19.842 mm

Custom & Special Bearings · 45.242 × 77.788 × 19.842 mm
| Brand | NACHI |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 45.242 mm × D 77.788 mm × B 19.842 mm |
| Catalogue Ref. | 38hBWBcedi |
| B | 19.842 mm |
| C | 15.08 mm |
| Cor | 73500 N |
| Cr | 57100 N |
| Da(min) | 71 mm |
| Db(min) | 74 mm |
| Grease | 4900 r/min |
| Mass(Cone) | 243 g |
| Mass(Cup) | 120 g |
| Oil | 6500 r/min |
| T | 19.842 mm |
| a | 2.3 mm |
| da(min) | 57 mm |
| db(max) | 50 mm |
| r1(min) | 3.6~ mm |
| r1a(max) | 3.6 mm |
| r2(min) | 0.Series 8~ mm |
| r2a(max) | 0.Series 8 mm |

📏 45.242 × 77.788 × 19.842 mm

📏 45.242 × 77.788 × 19.842 mm

📏 45.242 × 77.788 × 19.842 mm

📏 45.242 × 77.788 × 19.842 mm

📏 45.242 × 79.974 × 19.842 mm

📏 45.242 × 79.974 × 19.842 mm

📏 45.2425 × 77.7875 × 19.8425 mm

📏 45.2425 × 79.9744 × 19.8425 mm

📏 45.2425 × 79.9744 × 19.8425 mm