
4T-25590/25526
📏 45.618 × 85 × 23.812 mm

Custom & Special Bearings · 45.618 × 82.931 × 25.4 mm
| Brand | NACHI |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 45.618 mm × D 82.931 mm × B 25.4 mm |
| Catalogue Ref. | mW2aZP3X34 |
| B | 25.4 mm |
| C | 19.05 mm |
| Cor | 100000 N |
| Cr | 77300 N |
| Da(min) | 74 mm |
| Db(min) | 77 mm |
| Grease | 4800 r/min |
| Mass(Cone) | 345 g |
| Mass(Cup) | 201 g |
| Oil | 6300 r/min |
| T | 23.813 mm |
| a | 6.3 mm |
| da(min) | 58 mm |
| db(max) | 51 mm |
| r1(min) | 3.6~ mm |
| r1a(max) | 3.6 mm |
| r2(min) | 0.8~ mm |
| r2a(max) | 0.8 mm |

📏 45.618 × 85 × 23.812 mm

📏 45.618 × 85 × 25.4 mm

📏 45.987 × 74.976 × 18 mm

📏 45.987 × 74.976 × 18 mm

📏 46 mm

📏 46 mm

📏 46 mm

📏 46 mm

📏 46 mm

📏 46 mm

📏 46 mm

📏 46 mm