
7309C FY
📏 45 × 100 × 25 mm

Custom & Special Bearings · 45 × 100 × 25 mm
| Brand | NACHI |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 45 mm × D 100 mm × B 25 mm |
| Catalogue Ref. | MI2oVp706P |
| B | 25 mm |
| C | 18 mm |
| Cone ra(max) | 2 mm |
| Cor | 107000 N |
| Cr | 95100 N |
| Cup ra(max) | 1.5 mm |
| Da(min) | 79 mm |
| Db(min) | 96 mm |
| Grease | 3400 r/min |
| Mass | 0.973 Kg |
| Oil | 4700 r/min |
| S1(min) | 3 mm |
| S2(min) | Series 9 mm |
| T | 27.25 mm |
| a | -5.7 mm |
| da(min) | 55 mm |
| db(max) | 56 mm |
| r | 2~2.Series 8 mm / 2~4 mm |

📏 45 × 100 × 25 mm

📏 45 × 100 × 25 mm