
7320DF
📏 100 × 215 × 94 mm

Custom & Special Bearings · 100 × 215 × 94 mm
| Brand | NACHI |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 100 mm × D 215 mm × B 94 mm |
| Catalogue Ref. | NTeJclbCcx |
| B | 47 mm |
| Cor | 380000 N |
| Cr | 335000 N |
| Da1(max) | 201 mm |
| Da2(max) | 208 mm |
| Grease | 2200 r/min |
| Mass | 16.36 Kg |
| Oil | 3000 r/min |
| a | Series 22 mm |
| da1(min) | 114 mm |
| da2(min) | 107 mm |
| r | 3~Series 5 mm / 3~Series 8 mm |
| r1 | 1.1~2 mm / 1.1~3.5 mm |
| ra(max) | 2.5 mm |
| ra1(max) | 1 mm |

📏 100 × 215 × 94 mm

📏 100 × 215 × 94 mm

📏 100 × 215 × 94 mm

📏 100 × 215 × 94 mm

📏 100 × 215 × 94 mm

📏 100 × 215 × 94 mm

📏 100 × 215 × 94 mm

📏 100 × 215 × 94 mm

📏 100 × 215 × 108 mm