
615/612-B
📏 44.45 × 120.65 × 16.6675 mm

Custom & Special Bearings · 44.45 × 114.3 × 44.45 mm
| Brand | NACHI |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 44.45 mm × D 114.3 mm × B 44.45 mm |
| Catalogue Ref. | FMFmIB554s |
| B | 44.45 mm |
| C | 34.925 mm |
| Cor | 230000 N |
| Cr | 189000 N |
| Da(min) | 97 mm |
| Db(min) | 107 mm |
| Grease | 3800 r/min |
| Mass(Cone) | 1480 g |
| Mass(Cup) | 869 g |
| Oil | 5000 r/min |
| T | 44.45 mm |
| a | 12.5 mm |
| da(min) | 65 mm |
| db(max) | 59 mm |
| r1(min) | 3.6~ mm |
| r1a(max) | 3.6 mm |
| r2(min) | 3.2~ mm |
| r2a(max) | 3.2 mm |

📏 44.45 × 120.65 × 16.6675 mm

📏 44.45 × 120.65 × 41.275 mm

📏 44.45 × 127 × 50.8 mm

📏 44.45 × 127 × 52.3875 mm