
5206
📏 30 × 62 × 23.8 mm

Custom & Special Bearings · 30 × 62 × 23.8 mm
| Brand | NACHI |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 30 mm × D 62 mm × B 23.8 mm |
| Catalogue Ref. | 2XJ03Me0ft |
| B | 23.Series 8 mm |
| Cor | 20500 N |
| Cr | 28600 N |
| Cy(max) | 4.7 mm |
| D1(max) | 59.61 mm |
| Da(max) | 56 mm |
| Dx(min) | 68.5 mm |
| Grease | 7000 r/min |
| Mass | 0.29 Kg |
| Oil | 9500 r/min |
| a(max) | 3.28 mm / 1.9 mm |
| da(min) | 36 mm |
| r | 1~1.5 mm / 1~3 mm |
| ra(max) | 1 mm |

📏 30 × 62 × 23.8 mm

📏 30 × 62 × 23.8 mm

📏 30 × 62 × 23.8 mm

📏 30 × 62 × 23.8 mm

📏 30 × 62 × 23.8 mm

📏 30 × 62 × 23.8 mm

📏 30 × 62 × 23.8 mm

📏 30 × 62 × 23.8 mm

📏 30 × 62 × 23.8 mm

📏 30 × 62 × 23.8 mm

📏 30 × 62 × 23.8 mm

📏 30 × 62 × 23.8 mm

📏 30 × 62 × 23.8 mm

📏 30 × 62 × 23.8 mm