
527/522
📏 44.45 × 101.6 × 36.068 mm



Custom & Special Bearings · 44.45 × 101.6 × 34.925 mm
| Brand | NTN |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 44.45 mm × D 101.6 mm × B 34.925 mm |
| Catalogue Ref. | GkH1VXckdp |
| A | 12.9 mm |
| B | 36.068 mm |
| C | 26.988 mm |
| COR | 165000 N |
| CORF | 16 800 kgf |
| CR | 135000 N |
| CRF | Series 13 800 kgf |
| DA | 89 mm |
| DA1 | 59 mm |
| DB | 95 mm |
| DB1 | 53 mm |
| E | 0.29 |
| LSG | 3 800 r/min |
| LSO | Series 5 000 r/min |
| MASS | 1.37 Kg |
| ORDER | 4T-527/Series 522 Model |
| R | 3.5 mm |
| R1 | 3.3 mm |
| Series SD | 44.450 mm |
| T | 34.925 mm |
| Y0 | 1.16 |
| Y2 | 2.1 |

📏 44.45 × 101.6 × 36.068 mm

📏 44.45 × 101.6 × 36.068 mm

📏 44.45 × 104.775 × 30.162 mm

📏 44.45 × 104.775 × 30.162 mm

📏 44.45 × 104.775 × 30.958 mm

📏 44.45 × 104.775 × 36.512 mm

📏 44.45 × 104.775 × 36.512 mm

📏 44.45 × 104.775 × 36.513 mm

📏 44.45 × 107.95 × 11.115 mm

📏 44.45 × 110 mm

📏 44.45 × 110 mm

📏 44.45 × 110 mm

📏 44.45 × 110 mm

📏 44.45 × 110 mm