
SL01-4914
📏 70 × 100 × 30 mm

Custom & Special Bearings · 70 × 100 × 20 mm
| Brand | ANDGE |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 70 mm × D 100 mm × B 20 mm |
| Catalogue Ref. | uz1Gk13H2J |
| B | Series 19 mm |
| C | 16 mm |
| Camin | Series 5 mm |
| Cbmin | 4 mm |
| Cor | 97000 N |
| Cr | 60500 N |
| Da1max | 96 mm |
| Damin | 90 mm |
| Db1min | 96 mm |
| Grease lubrication | 3000 r/min |
| Mass | 0.477 Kg |
| Oil lubrication | 4000 r/min |
| R1Axial | 1 mm |
| R1Radial | 1 mm |
| RAxial | 1 mm |
| RRadial | 1 mm |
| T | Series 20 mm |
| Y | 1.7 |
| Yo | 0.92 |
| a | Series 19 |
| damax | 77 mm |
| dbmin | 74 mm |
| e | 0.36 |

📏 70 × 100 × 30 mm

📏 70 × 100 × 30 mm

📏 70 × 100 × 30 mm

📏 70 × 100 × 30 mm

📏 70 × 100 × 30 mm

📏 70 × 100 × 32 mm

📏 70 × 100 × 32 mm

📏 70 × 100 × 32 mm

📏 70 × 100 × 36 mm

📏 70 × 100 × 40 mm