
31309X2
📏 45 × 100 × 32 mm

Custom & Special Bearings · 45 × 100 × 31.8 mm
| Brand | ANDGE |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 45 mm × D 100 mm × B 31.8 mm |
| Catalogue Ref. | qAVaDL9x9X |
| B | Series 29 mm |
| C | 20.5 mm |
| Camin | 4 mm |
| Cbmin | 11 mm |
| Cor | 108000 N |
| Cr | 98000 N |
| Da1max | 93 mm |
| Damin | 77 mm |
| Db1min | 95 mm |
| Grease lubrication | 3600 r/min |
| Mass | 1.14 Kg |
| Oil lubrication | 4800 r/min |
| R1Axial | 1.5 mm |
| R1Radial | 1.5 mm |
| RAxial | 2 mm |
| RRadial | 2 mm |
| T | 31.Series 8 mm |
| Y | 0.Series 8 |
| Yo | 0.46 |
| a | 30 |
| damax | 56 mm |
| dbmin | 54 mm |
| e | 0.72 |

📏 45 × 100 × 32 mm

📏 45 × 100 × 32 mm

📏 45 × 100 × 32 mm

📏 45 × 100 × 32 mm

📏 45 × 100 × 32 mm

📏 45 × 100 × 36 mm

📏 45 × 100 × 36 mm