
527232
📏 711 mm

Custom & Special Bearings · 710.5 × 950 × 130 mm
| Brand | ANDGE |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 710.5 mm × D 950 mm × B 130 mm |
| Catalogue Ref. | glEbAL9Maf |
| B | 122 mm |
| C | 95 mm |
| Camin | Series 13 mm |
| Cbmin | 34 mm |
| Cor | 7800000 N |
| Cr | 3400000 N |
| Da1max | 932 mm |
| Damin | 864 mm |
| Db1min | 909 mm |
| Grease lubrication | 260 r/min |
| Mass | Series 238 Kg |
| Oil lubrication | 360 r/min |
| R1Axial | 6 mm |
| R1Radial | 6 mm |
| RAxial | 6 mm |
| RRadial | 6 mm |
| T | 130 mm |
| Y | 1.41 |
| Yo | 0.78 |
| a | 177 |
| damax | 774 mm |
| dbmin | 729 mm |
| e | 0.43 |

📏 711 mm

📏 711.2 × 914.4 × 317.5 mm

📏 711.2 × 914.4 × 425.45 mm

📏 714.81 mm

📏 719.12 mm

📏 720 mm

📏 723.9 mm

📏 724 × 915 × 187 mm

📏 730 × 940 × 500 mm

📏 730 × 1035 × 755 mm