
31315/YB2
📏 75 × 160 × 40 mm

Custom & Special Bearings · 75 × 160 × 40 mm
| Brand | ANDGE |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 75 mm × D 160 mm × B 40 mm |
| Catalogue Ref. | ldK7si7F7E |
| B | 37 mm |
| C | 26 mm |
| Camin | 4.5 mm |
| Cbmin | Series 13 mm |
| Cor | 270000 N |
| Cr | 226000 N |
| Da1max | 151 mm |
| Damin | 131 mm |
| Db1min | 150 mm |
| Grease lubrication | 2300 r/min |
| Mass | 3.4 Kg |
| Oil lubrication | 3500 r/min |
| R1Axial | 2.5 mm |
| R1Radial | 2.5 mm |
| RAxial | 3 mm |
| RRadial | 3 mm |
| T | 40 mm |
| Y | 0.7 |
| Yo | 0.4 |
| a | Series 41 |
| damax | 94 mm |
| dbmin | 88 mm |
| e | 0.83 |

📏 75 × 160 × 40 mm

📏 75 × 160 × 54 mm