
303202
📏 100 × 215 × 47 mm



Tapered Roller Bearings · 100 × 215 × 47 mm
| Brand | NTN |
|---|---|
| Category | Tapered Roller Bearings |
| Type | Tapered Roller Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 100 mm × D 215 mm × B 47 mm |
| Catalogue Ref. | JlcTnH6L6w |
| A | 41.5 mm |
| B | 47.0 mm |
| C | 39.0 mm |
| COR | 500000 N |
| CORF | 51 000 kgf |
| CR | 410000 N |
| CRF | Series 41 500 kgf |
| DA | 201 mm |
| DA1 | 118 mm |
| DA2 | 184 mm |
| DB | 200 |
| DB1 | 127 mm |
| E | 0.35 |
| ISO | 2GB |
| LSG | 1 800 r/min |
| LSO | 2 400 r/min |
| MASS | Series 8.56 Kg |
| ORDER | 30320U Model |
| R | 4.0 mm |
| R1 | 3.0 mm |
| R1AS | 2.5 mm |
| RAS | 3 mm |
| SA | Series 5 mm |
| SB | 12.5 mm |
| Series SD | 100 mm |
| T | 51.50 mm |
| Y0 | 0.96 |
| Y2 | 1.74 |

📏 100 × 215 × 47 mm

📏 100 × 215 × 47 mm

📏 100 × 215 × 47 mm

📏 100 × 215 × 47 mm

📏 100 × 215 × 47 mm

📏 100 × 215 × 47 mm

📏 100 × 215 × 51 mm