
HAR932CDF
📏 160 × 220 × 56 mm

Custom & Special Bearings · 160 × 220 × 45 mm
| Brand | NACHI |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 160 mm × D 220 mm × B 45 mm |
| Catalogue Ref. | w37wpNbfc4 |
| B | 45 mm |
| Cor | 649000 N |
| Cr | 475000 N |
| Da(max) | 210.0 mm |
| Grease | 2250 r/min |
| Mass | 5.29 Kg |
| Oil | 2800 r/min |
| da(min) | 170.0 mm |
| r | 2~3.5 mm / 2~Series 5 mm |
| ra(max) | 2.0 mm |

📏 160 × 220 × 56 mm

📏 160 × 220 × 56 mm

📏 160 × 220 × 56 mm

📏 160 × 220 × 56 mm

📏 160 × 220 × 56 mm

📏 160 × 220 × 56 mm

📏 160 × 220 × 60 mm

📏 160 × 220 × 60 mm