
239/850-MB
📏 850 × 1120 × 200 mm




Custom & Special Bearings · 850 × 1120 × 200 mm
| Brand | FAG |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 850 mm × D 1120 mm × B 200 mm |
| Catalogue Ref. | oZ8K4gdeew |
| B | 200 mm |
| Ba min | 25 mm |
| C0r | 16300000 N |
| Cr | 6300000 N |
| Cur | 960000 N |
| D1 | 1039.9 mm |
| Da max | 1097 mm |
| Dm | 980 mm |
| H39/850 | Quality,Adapter sleeve |
| Y0 | 4.02 |
| Y1 | 4.11 |
| Y2 | 6.12 |
| c | 90 mm |
| c1 | 115 mm |
| d1H | 800 mm |
| da max | 917 mm |
| db min | 873 mm |
| ds | 12.5 mm |
| e | 0.16 |
| l | 308 mm |
| m | 554000 g |
| m1 | 292000 g |
| nB | 275 r/min |
| nG | 550 r/min |
| ns | 23.5 mm |
| ra max | 5 mm |
| rmin | 6 mm |

📏 850 × 1120 × 200 mm

📏 850 × 1120 × 200 mm

📏 850 × 1120 × 200 mm

📏 850 × 1120 × 200 mm

📏 850 × 1120 × 272 mm

📏 850 × 1120 × 365 mm

📏 850 × 1120 × 365 mm

📏 850 × 1120 × 365 mm

📏 850 × 1220 × 116 mm

📏 850 × 1220 × 272 mm

📏 850 × 1220 × 272 mm

📏 850 × 1220 × 272 mm