
462/710
📏 710 × 1030 × 236 mm




Custom & Special Bearings · 710 × 1030 × 236 mm
| Brand | FAG |
|---|---|
| Category | Custom & Special Bearings |
| Type | Custom & Special Bearings |
| Dimensions (d × D × B) | d 710 mm × D 1030 mm × B 236 mm |
| Catalogue Ref. | pBxKep7L7M |
| B | 236 mm |
| Ba min | Series 23 mm |
| C0r | 17000000 N |
| Cr | 7650000 N |
| Cur | 1140000 N |
| D1 | 938.Series 8 mm |
| Da max | 1002 mm |
| Dm | 830 mm |
| Series H30/710 | Mass, Adapter sleeve |
| Y0 | 3 |
| Y1 | 3.07 |
| Y2 | 4.57 |
| c | 90 mm |
| c1 | 111 mm |
| d1H | 670 mm |
| da max | 785 mm |
| db min | 735 mm |
| ds | 12.5 mm |
| e | 0.22 |
| l | 342 mm |
| m | 650000 g |
| m1 | 228000 g |
| nB | Series 330 r/min |
| nSeries G | 590 r/min |
| ns | 23.5 mm |
| ra max | 6 mm |
| rmin | 7.5 mm |

📏 710 × 1030 × 236 mm

📏 710 × 1030 × 236 mm

📏 710 × 1030 × 295 mm

📏 710 × 1030 × 315 mm

📏 710 × 1030 × 315 mm

📏 710 × 1030 × 315 mm

📏 710 × 1030 × 315 mm

📏 710 × 1150 × 345 mm

📏 710 × 1150 × 345 mm

📏 710 × 1150 × 345 mm

📏 710 × 1150 × 345 mm

📏 710 × 1150 × 393 mm

📏 710 × 1150 × 438 mm

📏 710 × 1150 × 438 mm